
- PH25
-
高通透率
高穩(wěn)定性
高亮度
屏體輕便,電源盒分離式設計
高清、穩(wěn)定可靠
高防護等級,滿足大多數國家認證要求
箱體IP65/IP54高防護等級,戶外各種天氣放心使用。
參數 | PH25 |
點間距 | 25mm |
LED燈封裝 | DIP |
像素組成 | 1紅1綠1藍 |
模組尺寸 | 200mm*200mm |
模組分辨率 | 8點*8點 |
箱體尺寸 | 1200mm*800mm |
物理密度 | 1600點/㎡ |
亮度 | 1600cd/㎡ |
亮度調節(jié) | 自動256級 |
最佳視距 | 20米-55米 |
水平視角 | 120度 |
垂直視角 | 60度 |
平均功耗 | 230w/㎡ |
最大功耗 | 660 w/㎡ |
驅動方式 | 恒流驅動 |
掃描方式 | 靜態(tài) |
平均無故障時間 | 10000小時 |
壽命 | 100000小時 |
幀頻 | 25赫茲 |
刷新頻率 | |
工作溫度范圍 | -30°-+60° |
輸入電壓 | 220v±15% |
防護等級 | IP65 |
盲點率 | ﹤0.00002 |
控制距離 | 網線100米 多模光纖500米 單模光纖15千米 |